Yatırımla Vatandaşlık Programlarının Karşılaştırması:
Yatırımla Karayip Vatandaşlıkları Programlarının Karşılaştırması
Antigua | Grenada | Dominika | |
Başvuru süresi (ay) | 5-6 | 6-7 | 4-5 |
Vizesiz seyahat edilecek ülkeler | 147 | 141 | 135 |
Popüler vizesiz girilebilecek ülkeler | Avrupa, İngiltere, Singapur ve Hong Kong | Avrupa, İngiltere, Singapur, Hong Kong ve Çin | Avrupa, İngiltere, Singapur ve Hong Kong |
Minimum yatırım tutarı | USD 200,000 | USD 220,000 | USD 255,000 |
Bağış şartları | USD 100,000 | USD 150,000 | USD 100,000 |
Yatırım tutma süresi (yıl) | 5 | 3 | 5 |
Konut şartları (gün) | İlk 5 yılda 5 gün | 0 | 0 |
Aile fertleri şartları (eşleri dahil) | Çocuklar < 28;Ebeveynler > 55 | Çocuklar < 30;Ebeveynler ve büyükanne ve büyükbabalar> 55;Bekar kardeşler | Çocuklar < 30;Ebeveynler > 55 |
AVRUPA YATIRIMLA VATANDAŞLIK KARŞıLAŞTıRMASı
Kıbrıs | MALTA | |
Başvuru süresi (ay) | 7-12 | 12-18 |
Vizesiz seyahat edilecek ülkeler | 172 | 182 |
Popüler vizesiz girilebilecek ülkeler | Kanada, Avrupa, İngiltere, Singapur, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore | Kanada, Avrupa, İngiltere, Singapur, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ve ABD |
Minimum yatırım tutarı | €2.15M | €650,000 |
Yatırım tutma süresi (yıl) | 5 | 5 |
Konut şartları (gün) | 2 x 2 | 15 |
Aile fertleri şartları (eşleri dahil) | Çocuklar < 26;Ebeveynler > 55 | Çocuklar < 28;Ebeveynler > 55 |